Круглосуточная Аварийная мобильная бригада готова к оперативному реагированию на возникающие ситуации в круглосуточном режиме. В состав Аварийной службы входят профильные специалисты, которые имеют достаточную квалификацию и навыки для ликвидации возникающих внештатных ситуаций на объекте.
Услуги аварийной службы
Аварийная бригада компании «Артэко» осуществляет ликвидацию аварийных ситуаций следующих систем:
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
- локализация аварийной ситуации;
- ремонт и замена запорной арматуры;
- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;
- установка бандажей на трубопроводе;
- смена небольших участков трубопровода водоснабжения (до 2 м);
- ликвидация засора канализации внутри строения;
- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;
- заделка свищей и зачеканка раструбов;
- замена неисправных сифонов, связанная с устранением засора или течи;
- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;
Работы по очистке систем канализации и водоснабжения
Наименование услуг | Время | Стоимость работ | Описание работ |
Пневмоимпульсная прочистка канализации | Не более 1 часа | 6000 | Пневмоимпульсный метод устранения засоров отличается высокой эффективностью. Данный метод прочистки подходит для труб диаметром до 100 мм. Устранение засоров канализации осуществляется импульсами сжатого воздуха, давление которого составляет от 2 до 10 атмосфер. Это позволяет быстро устранить засорение даже в труднодоступных местах бытовых канализационных труб. Пневмоимпульсная прочистка осуществляется без использования химических средств, что позволяет предотвратить преждевременный износ или повреждение трубопровода. |
Электромеханическая прочистка канализации | Не более 1 часа | 6000 | Электромеханический метод устранения засоров выполняется прочистной, спиральной машиной Rothenberger. Данный метод применяется для устранения сложных засоров: в (ресторанах,кафе, магазинах,торговых центрах, загородных домахи.т.д.). Оснащенные различными насадками, вращающиеся спирали из закаленной стали позволяют устранить засоры в трубах, диаметр которых достигает 150 мм, а длина не менее 30 метров. |
Гидродинамическая прочистка канализации | Не более 1 часа | 6000 | Гидродинамический метод устранения засоров канализации,является наиболее надежным при необходимости прочистки труб промышленной, ливневой и хозяйственно-фекальной канализации в организациях, а также при промывке трубопроводов в коттеджных поселках, частных хозяйствах и многоэтажных домах в случае сильных засоров и протяженности системы более 20 метров и реализуется в нескольких вариантах:столбом воды под давлением до 150 атмосфер для трубопроводов диаметром до 300 мм, спецоборудование устанавливается на базе автомобиля «Газель». Для контроля качества работ, применяется видео диагностика. |
Промывка канализации | Не более 1 часа | 6000 | Профилактическая и аварийная промывка сетей внутренней канализации диаметром от 50 мм. до проектного значения, чистка коллекторов и канализационных колодцев, сбор и утилизация вымываемого осадка и грязи. |
Прочистка ливневой канализации | Не более 1 часа | 6000 | Чистка ливневой канализации – сложная, квалифицированная работа, требующая профессиональных навыков. |
Устранение засоров в унитазах | 10-20 мин | 2500 | При устранении засора, применяется как ручной способ, так и механический. |
Видео-диагностика трубопроводов | |||
Видео-диагностика труб | Более 3 часов | 12000 | В данном исследовании применяется специальное оборудование — робот с видеокамерой или видеозонд, который перемещается внутри трубопровода и производит видеосъемку его внутренней поверхности. Специалист видит дефекты труб на экране. |
Устранение засоров | |||
Устранение засоров в раковине, ванной | 10-20 мин | 2500 | Применяется пневмоимпульсный способ. Сжатый воздух, под давлением от 2-х до 10 атмосфер, позволяет быстро и без использования химических средств избавиться от засора. |
Профилактические работы | |||
Устранение протечек | 10-20 мин | 2500 | В месте протечки трубы накладывается бандаж. |
Замена канализационных труб | не менее 1 ч | 6000 | До 2-х метров, не включая стоимость самой трубы. |
Замена сифонов | 10-20 мин | 2500 | Не включая стоимость сифона. |
Замена прокладок стыков | 10-20 мин | 2500 | В местах протечек производится замена прокладок и уплотнений, без учета стоимости расходных материалов. |
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
- закрытие и открытие запорной арматуры;
- ремонт и замена запорной арматуры;
- установка бандажей на трубопроводе;
- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;
- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;
- смена небольших участков трубопровода (до 2 м);
- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети (до 2 м);
- замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;
- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;
- замена плавких вставок в электрощитах;
Стоимость услуг оказываемых специалистами Аварийной службы :
Наименование услуг | Единица изм. | Валюта цены услуги | Стоимость с НДС |
Вызов Аварийной службы, включая 1 час работы с момента прибытия | 1 час | рубли | 4900 |
Срочный вызов Аварийной службы, включая 1 час работы с момента прибытия , для исполнения заявки в течение 3-х часов | 1 час | рубли | 5900 |
Работа аварийной бригады | 1 час | рубли | 2900 |
Абонентское обслуживание | 1 месяц | рубли | От 20000 |
- При выполнении заявки в вечернее время с 18.00 до 08.00 при расчете применяется коэффициент — 1,5
Компания «Артэко» оказывает услуги как физическим, так и юридическим лицам.